基本配置 | ||
執行標準 | 執行GB 4943.1-2011《通過式金屬探測門通用技術規范》 | 重點參數 |
性能 | 高清晰度的全彩色的液晶視頻圖像;可錄像拍照和回放 | ☆☆☆ |
屏幕 類型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | |
分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
畫面旋轉 | 180°畫面翻轉 | |
錄像分辨率 | 1280*720, 1920*1080 | |
拍照分辨率 | 1920*1080 | |
端口 | micro USB口,TF存儲卡插槽 | |
攝像頭 | 單攝像頭直徑7.6mm | |
軟管長度 | 5米 | |
分辨率 | 100萬像素 | |
可視角度 | 70° | |
對焦范圍 | 30mm-60mm | |
電源 | 5000mah 18650電池(內置) | |
電池使用時間 | 4-5小時 | |
菜單語言 | 英文,中文,日文,德文,西班牙文,法文,意大利文,俄文 | |
適用方面 | 應用于管道、夾縫、礦難、地震、倒塌等救援中 |
P
產品目錄
PRODUCT
-
氣象站
-
農業氣象站
-
水文環境監測站
-
氣象傳感器
-
大氣環境監測站
-
畜牧水產養殖監測方案
聯系我們
山東天合環境
聯系人:李經理
聯系電話:13276363035
QQ:867220900
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
產品詳情
- 上一篇::沒有了!
- 下一篇:紅外生命探測儀